序号 | 型号规格 | 规格描述 | 球囊标称
直径(mm) |
球囊标称
长度(mm) |
标称压力
(atm) |
额定爆破压(atm) |
1 | CSA-2010 | 2.00mm×10mm | 2.00 | 10 | 10 | 20 |
2 | CSA-2015 | 2.00mm×15mm | 2.00 | 15 | 10 | 20 |
3 | CSA-2210 | 2.25mm×10mm | 2.25 | 10 | 10 | 20 |
4 | CSA-2215 | 2.25mm×15mm | 2.25 | 15 | 10 | 20 |
5 | CSA-2510 | 2.50mm×10mm | 2.50 | 10 | 10 | 20 |
6 | CSA-2515 | 2.50mm×15mm | 2.50 | 15 | 10 | 20 |
7 | CSA-2710 | 2.75mm×10mm | 2.75 | 10 | 10 | 20 |
8 | CSA-2715 | 2.75mm×15mm | 2.75 | 15 | 10 | 20 |
9 | CSA-3010 | 3.00mm×10mm | 3.00 | 10 | 10 | 20 |
10 | CSA-3015 | 3.00mm×15mm | 3.00 | 15 | 10 | 20 |
11 | CSA-3210 | 3.25mm×10mm | 3.25 | 10 | 10 | 20 |
12 | CSA-3215 | 3.25mm×15mm | 3.25 | 15 | 10 | 20 |
13 | CSA-3510 | 3.50mm×10mm | 3.50 | 10 | 10 | 20 |
14 | CSA-3515 | 3.50mm×15mm | 3.50 | 15 | 10 | 20 |
15 | CSA-3710 | 3.75mm×10mm | 3.75 | 10 | 10 | 20 |
16 | CSA-3715 | 3.75mm×15mm | 3.75 | 15 | 10 | 20 |
17 | CSA-4010 | 4.00mm×10mm | 4.00 | 10 | 10 | 20 |
18 | CSA-4015 | 4.00mm×15mm | 4.00 | 15 | 10 | 20 |
<\/i>","library":"fa-solid"},"full_width":"stretch","layout":"horizontal","toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":""},"layout":"horizontal"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":""},"layout":"horizontal"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":"fa-solid"},"full_width":"stretch","layout":"horizontal","toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu