序号 | 型号规格 | 球囊标称直径(mm) | 球囊标称长度(mm) | 导管有效长度
(cm) |
标称压力(atm) | 额定爆破压力(atm) |
1 | ASD18-4020A | 4.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
2 | ASD18-4040A | 4.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
3 | ASD18-4060A | 4.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
4 | ASD18-4080A | 4.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
5 | ASD18-4020B | 4.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
6 | ASD18-4040B | 4.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
7 | ASD18-4060B | 4.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
8 | ASD18-4080B | 4.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
9 | ASD18-4020C | 4.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
10 | ASD18-4040C | 4.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
11 | ASD18-4060C | 4.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
12 | ASD18-4080C | 4.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
13 | ASD18-5020A | 5.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
14 | ASD18-5040A | 5.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
15 | ASD18-5060A | 5.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
16 | ASD18-5080A | 5.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
17 | ASD18-5020B | 5.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
18 | ASD18-5040B | 5.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
19 | ASD18-5060B | 5.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
20 | ASD18-5080B | 5.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
21 | ASD18-5020C | 5.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
22 | ASD18-5040C | 5.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
23 | ASD18-5060C | 5.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
24 | ASD18-5080C | 5.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
25 | ASD18-6020A | 6.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
26 | ASD18-6040A | 6.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
27 | ASD18-6060A | 6.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
28 | ASD18-6080A | 6.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
29 | ASD18-6020B | 6.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
30 | ASD18-6040B | 6.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
31 | ASD18-6060B | 6.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
32 | ASD18-6080B | 6.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
33 | ASD18-6020C | 6.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
34 | ASD18-6040C | 6.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
35 | ASD18-6060C | 6.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
36 | ASD18-6080C | 6.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
37 | ASD18-7020A | 7.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
38 | ASD18-7040A | 7.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
39 | ASD18-7060A | 7.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
40 | ASD18-7080A | 7.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
41 | ASD18-7020B | 7.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
42 | ASD18-7040B | 7.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
43 | ASD18-7060B | 7.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
44 | ASD18-7080B | 7.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
45 | ASD18-7020C | 7.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
46 | ASD18-7040C | 7.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
47 | ASD18-7060C | 7.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
48 | ASD18-7080C | 7.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
49 | ASD18-8020A | 8.0 | 20 | 50 | 8 | 18 |
50 | ASD18-8040A | 8.0 | 40 | 50 | 8 | 18 |
51 | ASD18-8060A | 8.0 | 60 | 50 | 8 | 18 |
52 | ASD18-8080A | 8.0 | 80 | 50 | 8 | 18 |
53 | ASD18-8020B | 8.0 | 20 | 90 | 8 | 18 |
54 | ASD18-8040B | 8.0 | 40 | 90 | 8 | 18 |
55 | ASD18-8060B | 8.0 | 60 | 90 | 8 | 18 |
56 | ASD18-8080B | 8.0 | 80 | 90 | 8 | 18 |
57 | ASD18-8020C | 8.0 | 20 | 130 | 8 | 18 |
58 | ASD18-8040C | 8.0 | 40 | 130 | 8 | 18 |
59 | ASD18-8060C | 8.0 | 60 | 130 | 8 | 18 |
60 | ASD18-8080C | 8.0 | 80 | 130 | 8 | 18 |
61 | ASD35-4020A | 4.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
62 | ASD35-4040A | 4.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
63 | ASD35-4060A | 4.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
64 | ASD35-4080A | 4.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
65 | ASD35-4020B | 4.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
66 | ASD35-4040B | 4.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
67 | ASD35-4060B | 4.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
68 | ASD35-4080B | 4.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
69 | ASD35-4020C | 4.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
70 | ASD35-4040C | 4.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
71 | ASD35-4060C | 4.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
72 | ASD35-4080C | 4.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
73 | ASD35-5020A | 5.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
74 | ASD35-5040A | 5.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
75 | ASD35-5060A | 5.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
76 | ASD35-5080A | 5.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
77 | ASD35-5020B | 5.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
78 | ASD35-5040B | 5.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
79 | ASD35-5060B | 5.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
80 | ASD35-5080B | 5.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
81 | ASD35-5020C | 5.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
82 | ASD35-5040C | 5.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
83 | ASD35-5060C | 5.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
84 | ASD35-5080C | 5.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
85 | ASD35-6020A | 6.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
86 | ASD35-6040A | 6.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
87 | ASD35-6060A | 6.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
88 | ASD35-6080A | 6.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
89 | ASD35-6020B | 6.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
90 | ASD35-6040B | 6.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
91 | ASD35-6060B | 6.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
92 | ASD35-6080B | 6.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
93 | ASD35-6020C | 6.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
94 | ASD35-6040C | 6.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
95 | ASD35-6060C | 6.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
96 | ASD35-6080C | 6.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
97 | ASD35-7020A | 7.0 | 20 | 50 | 8 | 20 |
98 | ASD35-7040A | 7.0 | 40 | 50 | 8 | 20 |
99 | ASD35-7060A | 7.0 | 60 | 50 | 8 | 20 |
100 | ASD35-7080A | 7.0 | 80 | 50 | 8 | 20 |
101 | ASD35-7020B | 7.0 | 20 | 90 | 8 | 20 |
102 | ASD35-7040B | 7.0 | 40 | 90 | 8 | 20 |
103 | ASD35-7060B | 7.0 | 60 | 90 | 8 | 20 |
104 | ASD35-7080B | 7.0 | 80 | 90 | 8 | 20 |
105 | ASD35-7020C | 7.0 | 20 | 130 | 8 | 20 |
106 | ASD35-7040C | 7.0 | 40 | 130 | 8 | 20 |
107 | ASD35-7060C | 7.0 | 60 | 130 | 8 | 20 |
108 | ASD35-7080C | 7.0 | 80 | 130 | 8 | 20 |
109 | ASD35-8020A | 8.0 | 20 | 50 | 8 | 18 |
110 | ASD35-8040A | 8.0 | 40 | 50 | 8 | 18 |
111 | ASD35-8060A | 8.0 | 60 | 50 | 8 | 18 |
112 | ASD35-8080A | 8.0 | 80 | 50 | 8 | 18 |
113 | ASD35-8020B | 8.0 | 20 | 90 | 8 | 18 |
114 | ASD35-8040B | 8.0 | 40 | 90 | 8 | 18 |
115 | ASD35-8060B | 8.0 | 60 | 90 | 8 | 18 |
116 | ASD35-8080B | 8.0 | 80 | 90 | 8 | 18 |
117 | ASD35-8020C | 8.0 | 20 | 130 | 8 | 18 |
118 | ASD35-8040C | 8.0 | 40 | 130 | 8 | 18 |
119 | ASD35-8060C | 8.0 | 60 | 130 | 8 | 18 |
120 | ASD35-8080C | 8.0 | 80 | 130 | 8 | 18 |
<\/i>","library":"fa-solid"},"full_width":"stretch","layout":"horizontal","toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":""},"layout":"horizontal"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":""},"layout":"horizontal"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu
<\/i>","library":"fa-solid"},"full_width":"stretch","layout":"horizontal","toggle":"burger"}" data-widget_type="nav-menu.default">
Menu